Date : | 12/07/2018 |
OACI Départ : | LGAV |
OACI Arrivée : | LROP |
Route : | NEVRA UG33 KOROS UN133 EVIVI M987 SORDU |
Appareil : | B789 |
Distance : | 410 nm |
Passagers transportés : | 205 |
Heure de départ (UTC) : | 07:45 |
Heure d'arrivée (UTC) : | 09:19 |
Durée totale : | 01:34 |
Salaire : | 123 $ |
Etape d'un Tour VTA : | Tour Europe étape 10/27 |
Commentaires : | Erreur fatale FSX 08:32/08:44 Bonne journée |
Commentaires du staff : | |
Envoyé par : | VTA301 |